Дякуємо за спонсорську допомогу
Мешканці Грабовецької громади активно долучаються до реалізації мікропроектів. Зокрема батьки вихованців дитячого садочка с. Довголука зібрали 9059,41 грн. на придбання дитячого майданчика для ДНЗ «Сонечко». Щоб реалізувати цей проект потрібно зібрати ще 28940.59 грн. спонсорських внесків. Дякуємо усім небайдужим громадянам.
Нагадаємо, що Грабовецька сільська рада продовжує збирати спонсорську допомогу для реалізації 12 проектів, які здійснюються за рахунок співфінансування з обласного бюджету, місцевого та спонсорських коштів. Тож закликаємо небайдужих громадян долучитися до реалізації будь якого з проектів.
грн. | |||||
№ п/п |
Назва проекту | Необхідна сума спонсорських коштів | Внески спонсорів | Спонсори | Залишилось |
1 | Придбання мультимедійного обладнання для Народного дому с. Грабовець Грабовецької сільської ОТГ | 10500 | 10500 | ||
2 | Придбання обладнання для облаштування центру розвитку, дозвілля та творчості в Народному домі с. Конюхів Грабовецької ОТГ | 12800 | 12800 | ||
3 | Придбання системи відеонагляду для Грабовецької сільської ОТГ | 14655 | 14655 | ||
Придбання дитячого майданчика по вул. Поповича,130 в с. Грабовець Стрийського району Львівської області | 18900 | 5000 1000 3000 1000 500 |
ФОП В.Мороз ФОП Кушнір В.Л ФГ «Харвест плюс" ФОП Тимків П.Т. ФОП Тимків І.П. |
8400 | |
5 | Придбання дитячого майданчика для Довголуцького ДНЗ Стрийського району Львівської області | 38000 | 9 059,41 | батьки вихованців Довголуцького ДНЗ | 28940.59 |
6 | Впровадження інноваційних методів вивчення іноземних мов шляхом придбання обладнання для лінгафонного кабінету НВК «Конюхівська ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ» с. Конюхів Стрийського району Львівської області. | 42000 | 42000 | ||
7 | Капітальний ремонт із заміною дерев'яних віконних та дверних блоків на металопластикові (заходи з енергозбереження I черга) Народного дому по вул. Гасина,106а в с. Конюхів Стрийського району Львівської області | 32000 | 32000 | ||
8 | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків II черга) в НВК «Конюхівська ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ» с. Конюхів Стрийського району Львівської області | 33000 | 33000 | ||
9 | Капітальний ремонт покрівлі Народного дому в селі Воля- Довголуцька Стрийського району Львівської області | 32000 | 32 000,00 | БВ "Шепільська" | 0 |
10 | Придбання дитячого майданчика для Воледовголуцької середньої загальноосвітньої школи І ступеня Стрийського району Львівської області | 37000 | 37000 | ||
11 | Придбання звукопідсилювального обладнання для Народного дому с. Колодниця Стрийського району Львівської області | 15000 | 5000 | ТОВ "Стріха Стрий" | 10000 |
12 | Придбання дорожніх знаків для підвищення рівня безпеки дорожнього руху на дорогах комунальної власності в с. Грабовець Стрийського району Львівської області. | 21132,69 | 5 000,00 | ФГ «Колодницька вербина» | 16132 |
Разом | 306987,69 | 61559,41 | 245428,59 |
с. Грабовець, вул. Лопатинського, 12182435, Грабовецька сільська рада
розрахункові рахунки вказані тут
відкриті в Стрийське УДКСУ У Л/о
МФО 825014
ЄДРПОУ 22387614