Виборчі дільниці Грабовецько-Дулібської громади, утворені на постійній основі
Дата: 05.10.2020 10:05
Кількість переглядів: 926
Номер дільниці | Опис меж дільниці | Адреса приміщення для голосування (місцезнаходження) / Адреса дільничної виборчої комісії | Кількість виборців станом на |
||
---|---|---|---|---|---|
31.07.2020 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | |||
461443 | с.Гірне | вул.Шевченка, 227, с.Гірне, Стрийський р-н, Львівська обл., 82468 (будинок культури, актова зала) | 1262 | 1266 | 1285 |
461445 | с.Грабовець | вул.Лопатинського, 119Б, с.Грабовець, Стрийський р-н, Львівська обл., 82435 (будинок культури, актова зала) | 786 | 792 | 808 |
461451 | с.Воля-Довголуцька | вул.Миру, 97, с.Воля-Довголуцька, Стрийський р-н, Львівська обл., 82453 (будинок культури, актова зала) | 300 | 303 | 304 |
461452 | с.Довголука | пл.Перемоги, 7, с.Довголука, Стрийський р-н, Львівська обл., 82453 (будинок культури, актова зала) | 606 | 609 | 615 |
461457 | с.Дуліби – вул.Грабовецька, вул.Грушевського, вул.Зелена, вул.Ів.Франка, вул.Каспра, вул.Мазепи, вул.Петрушевича, вул.Польова, вул.Річна, вул.Січових Стрільців, вул.Шанковських, вул.Шашкевича, вул.Шевченка: 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119–121, 129, 131, 135, 137–137А, 139, 141, 145, 147–155, 157, 159, 161, 163, 165, 167–416; вул.Шкільна, вул.Ярослава Мудрого | вул.Шевченка, 127, с.Дуліби, Стрийський р-н, Львівська обл., 82434 (школа, зала) | 1426 | 1433 | 1458 |
461458 | с.Дуліби – вул.Будівельна, вул.Заводська, вул.Кар’єрна, вул.Кн.Ольги, вул.Робітнича, вул.Стрийська, вул.Церковна, вул.Шевченка: 2–88, 90, 92, 94, 96, 98–98А, 100–100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118–118А, 122–128А, 130, 132–134, 136, 138, 140, 142–144А, 146–146А, 156, 158, 160, 162, 164, 166; вул.Шухевича | вул.Заводська, 24, с.Дуліби, Стрийський р-н, Львівська обл., 82434 (будинок культури, актова зала) | 1324 | 1331 | 1334 |
461466 | с.Колодниця | вул.Медична, 3, с.Колодниця, Стрийський р-н, Львівська обл., 82436 (будинок культури, актова зала) | 217 | 226 | 239 |
461467 | с.Конюхів | вул.Гасина, 108, с.Конюхів, Стрийський р-н, Львівська обл., 82436 (школа, зала) | 637 | 656 | 680 |
461475 | с.Любинці, с.Хромогорб | вул.Шевченка, 13, с.Любинці, Стрийський р-н, Львівська обл., 82456 (будинок культури, актова зала) | 806 | 810 | 821 |
461479 | с.Монастирець | вул.Стрийська, 16, с.Монастирець, Стрийський р-н, Львівська обл., 82453 (будинок культури, актова зала) | 249 | 249 | 247 |
461482 | с.Нижня Стинава | вул.Зарічна, 2, с.Нижня Стинава, Стрийський р-н, Львівська обл., 82455 (будинок культури, актова зала) | 734 | 742 | 746 |
461497 | с.Верхня Стинава | вул.І.Франка, 70, с.Верхня Стинава, Стрийський р-н, Львівська обл., 82454 (будинок культури, актова зала) | 698 | 694 | 689 |
Всього по громаді
Кількість дільниць (без ліквідованих) |
Кількість виборців станом на |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | Звичайних | Спеціальних | 31.07.2020 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | |||
Віднесених до дільниць | Не віднесених до дільниць | Віднесених до дільниць | Не віднесених до дільниць | Віднесених до дільниць | Не віднесених до дільниць | |||
12 | 12 | 0 | 9045 | 0 | 9111 | 0 | 9226 | 0 |
Джерело: https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&pid100=46&pgf7691=64295&prejim=1